| Сервис | Покрытие | Комиссия | Особенности |
|---|
| Яндекс.Еда | 200+ городов | 16,67% (свои курьеры) / 29,17% (курьеры Яндекса) | Лидер рынка, большая аудитория |
| Delivery Club (СберФуд) | 100+ городов | ~25–30% | Входит в экосистему Сбер |
| СберМаркет | Крупные города | Договорная | Продукты + рестораны |
| Broniboy | Краснодарский край | Договорная | Региональный игрок |
Помимо агрегаторов, ресторан может развивать собственный канал доставки:
- Собственный сайт / приложение с приёмом заказов
- Интеграция с POS (iiko, r_keeper) для автоматической передачи заказов на кухню
- Собственные курьеры или аутсорсинг (Яндекс.Про, Dostavista)
| Параметр | Агрегатор | Своя доставка |
|---|
| Старт | Быстро (2–5 дней) | Долго (1–3 мес) |
| Комиссия | 25–35% с заказа | 0% (только затраты) |
| Трафик | Готовая аудитория | Нужно привлекать самим |
| Данные о гостях | Нет доступа | Полный доступ |
| Программа лояльности | Невозможна | Полный контроль |
- iiko — прямая интеграция с Яндекс.Едой и Delivery Club
- r_keeper — модуль r_keeper Delivery, интеграции с агрегаторами
- Poster — интеграции через маркетплейс приложений