跳转到内容
| 平台 | 覆盖 | 佣金率 | 备注 |
|---|
| 美团外卖 | 全国 | ~15-25% | 市场份额第一,流量最大 |
| 饿了么 | 全国 | ~15-25% | 阿里生态,与高德、口碑联动 |
| 抖音外卖 | 一二线城市 | ~2.5%服务费 | 内容驱动,增长快 |
| 肯德基/麦当劳自有 | 全国 | 0%(自营) | 品牌自营APP+小程序 |
除了入驻大平台,餐饮企业可搭建自营外卖:
- 微信小程序 — 自有订单入口,零佣金
- 企业微信社群 — 私域复购,熟客运营
- POS对接 — 自动接单、自动打印后厨
- 自配/众包配送 — 美团跑腿、蜂鸟即配、顺丰同城
| 维度 | 聚合平台 | 自营外卖 |
|---|
| 启动时间 | 快(1-3天入驻) | 较长(1-3个月) |
| 佣金 | 15-25%/单 | 0%(仅有运营成本) |
| 流量 | 自带亿级流量 | 需自建引流 |
| 客户数据 | 无法获取 | 全量掌握 |
| 会员运营 | 受限 | 完全可控 |
- 双平台运营策略 — 同时入驻美团+饿了么,扩大覆盖面
- 评分管理 — 4.5分是生死线,低于4.3需立即干预
- 满减活动设计 — 新手期高补贴获客,成熟期优化利润
- 出餐速度 — 平台考核严格,超时会降权
- iiko — direct integration with Yandex Food and Delivery Club
- r_keeper — r_keeper Delivery module, aggregator integrations
- Poster — integrations via app marketplace